Arne-Birger og Jussi best i Albins motgambit
Etter innbyrdes remis i annen runde vant Arne-Birger og Jussi resten av sin partier og tok henholdsvis første- og annenplass etter kvalitetsberegning.
1 | Arne-Birger Lund | 4,5 |
2 | Jussi Dyrnes | 4,5 |
3 | Andreas Tenold | 4,0 |
4 | Børge Svanholm | 3,0 |
5 | Adam Wasa-Schrader | 3,0 |
5 | Carl Christian Aarnes | 3,0 |
7 | Lars Johansen | 3,0 |
8 | Andreas Røberg Beitnes | 2,5 |
9 | Tom Brentebråten | 2,5 |
10 | Otto Milvang | 2,0 |
11 | Bjørn Ellingsrud | 2,0 |
12 | Eivind Grutnes | 2,0 |
13 | Finn-Erik Scharnewski | 1,0 |
14 | Theodor Korsgaard | 1,0 |
15 | Pål Nordquelle | 1,0 |
16 | Ivar Sømhovd | 1,0 |
17 | Julie Sømhovd | 1,0 |
Hvit scoret 43,33 %. Albins motgambit klarte seg altså utmerket i denne turneringen tross sitt noe frynsete rykte.
the attachments to this post:
Kaka
Kaka
Kake
Kake