HURTIGLIGA torsdager framover
HURTIGLIGA spilles torsdager framover; 24/5-31/5-14/6-21/6. 10min/2sek, inngang kr 20. Premier hver kveld og sammenlagt. Start kl 18:30.
Fra Hurtigliga#1, 24/5, RESULTATER (27 deltagere):
Pl | Navn | Kl | n-Rtg | i-Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poeng | Buchholz-1 | Buchholz | i-Snittm | i-Prestasjon | |
1 | Arne-Birger Lund | A | 1931 | 2069 | +26 | +04 | -02 | +08 | +06 | +03 | 5.0 | 22.5 | 23.5 | 1852 | 2128 (+8.80) | |
2 | Cornelius Kvendseth | A | 1907 | 1995 | +23 | +12 | +01 | -03 | +05 | +08 | 5.0 | 20.5 | 22.0 | 1820 | 2126 (+21.00) | |
3 | Geir Moseng | A | 1973 | 2046 | +21 | +17 | +05 | +02 | +12 | -01 | 5.0 | 19.5 | 21.5 | 1780 | 2092 (+9.40) | |
4 | Jussi Dyrnes | A | 1701 | 1799 | +24 | -01 | +19 | +18 | +17 | +12 | 5.0 | 15.5 | 17.0 | 1700 | 1910 (+12.80) | |
5 | Carl Christian Aarnes | A | 1682 | 1806 | +22 | +06 | -03 | +13 | -02 | +10 | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1877 | 1877 (+7.20) | |
6 | Timian Martinius M Solaas | J | 1102 | +13 | -05 | +21 | +14 | -01 | +15 | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1718 | 1790 (+13.20) | ||
7 | Otto Milvang | A | 1566 | 1726 | -09 | -08 | +23 | +22 | +21 | +13 | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 1596 | 1789 (+8.40) | |
8 | Valdemar A Staunsbjerg | A | 1863 | 1934 | =18 | +07 | +14 | -01 | +09 | -02 | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 1780 | 1744 (-18.60) | |
9 | Pål Nordquelle | A | +07 | =11 | -18 | +20 | -08 | +17 | 3.5 | 16.0 | 18.0 | 1708 | 1708 (+0.80) | |||
10 | Børge Waaktaar Svanholm | A | 1763 | 1821 | +19 | -14 | +11 | =17 | +18 | -05 | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 1672 | 1782 (-1.20) | |
11 | Jan Synnestvedt | A | 1712 | 1825 | +25 | =09 | -10 | -12 | +26 | +18 | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 1578 | 1602 (-20.20) | |
12 | Eivind Grunt Kreken | J | 1520 | 1672 | +20 | -02 | +27 | +11 | -03 | -04 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1916 | 1723 (+5.60) | |
13 | Amelia Nordquelle | J | 1396 | 1646 | -06 | +22 | +16 | -05 | +14 | -07 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1766 | 1066 (-27.20) | |
14 | Yngve Mæhle Rekdal | J | +15 | +10 | -08 | -06 | -13 | +22 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1764 | 1764 (-0.40) | |||
15 | Steinar Flo | B | 1412 | 1656 | -14 | -18 | +25 | +27 | +16 | -06 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1330 | 0630 (-17.40) | |
16 | Lars Mæhle | -17 | +WO | -13 | +19 | -15 | +21 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1611 | 1418 (-2.40) | ||||
17 | Thoralf N Barstad | A | 1584 | 1729 | +16 | -03 | +24 | =10 | -04 | -09 | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1888 | 1615 (-8.00) | |
18 | Andreas Røberg Beitnes | J | 1195 | 1330 | =08 | +15 | +09 | -04 | -10 | -11 | 2.5 | 19.0 | 22.0 | 1807 | 1566 (+42.00) | |
19 | Brynjar Bakke | J | -10 | +26 | -04 | -16 | +24 | =20 | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1703 | 1578 (-1.60) | |||
20 | Eirik Furulund | -12 | -21 | +WO | -09 | +23 | =19 | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1493 | 1368 (-1.60) | ||||
21 | Bjørn Ellingsrud | B | 1169 | 1413 | -03 | +20 | -06 | +24 | -07 | -16 | 2.0 | 17.5 | 19.0 | 1886 | 1069 (-4.40) | |
22 | Simon Farstad-Hareide | J | -05 | -13 | +26 | -07 | +27 | -14 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1667 | 1474 (-2.40) | |||
23 | Tom Brentebråten | B | 1027 | 1394 | -02 | -24 | -07 | +WO | -20 | +26 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1737 | 1545 (+8.60) | |
24 | Hogne Hareide | B | -04 | +23 | -17 | -21 | -19 | r25 | 1.5 | 13.5 | 15.0 | 1583 | 1388 (-6.40) | |||
25 | Erik Album | J | -11 | -27 | -15 | -26 | +WO | r24 | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 1657 | 0000 (+0.00) | |||
26 | Øyvind Carstensen | B | 1278 | 1490 | -01 | -19 | -22 | +25 | -11 | -23 | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1762 | 1003 (-16.60) | |
27 | Tiago Karlsen | J | 1 | +25 | -12 | -15 | -22 | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 1664 | 0000 (+0.00) |
the attachments to this post: