Generalforsamling / Sommerfest
Torsdag 7. ble årets GeneralForsamling avviklet med ca 30 medlemmer tilstede. Det var iår innkommet hele 12 forslag som ble behandlet. Det ble gjennomført valg, og det nye styret kan sees under sammen med nye kontingentsatser.
Etter GF var det sommerfest med sedvanlig hygge og freske fraspark, med diverse premieoverrekkelser. Spesielt for iår var feiringen av Eliteseriesølvet, Nordstrand sjakklubbs sterkeste prestasjon gjennom tidene! Og ikke å forglemme; Tor Gulbrandsens 10.klubbmesterskap, en tangering av Conrad Olsens legendariske rekord! Og etterpå var det festlynsjakk!
På bildet de to glade herrer GM Rune Djurhuus fra 1.laget og Tor Gulbrandsen, lagleder og Klubbmester (foto: Lars Johansen)
Nye styret valgt på GF:
Formann: Jussi Dyrnes
Kasserer: Espen Løken
Styremedlem: Lars Johansen
Styremedlem: Thomas Nilsson(Ny)
Styremedlem: Torge Ugland
Varamedlem: Michael Eckmann Jensen
Materialforvalter: Tor Gulbrandsen
Bibliotekar: Arne-Birger Lund
Kontingenten for hovedmedlemskap: kr 900,- pr år.
Junior : kr 400 pr år.
NESTE TURNERING: HURTIGLIGA#3 torsdag 14/6 fra kl 18:30.
RESULTATER HURTIGLIGA#2:
1 | Arne-Birger Lund | a | 1931 | 2069 | +07 | +11 | +02 | -04 | +10 | +03 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | 1765 | 2073 (+2.80) | |
2 | Jan Synnestvedt | a | 1712 | 1825 | +05 | +09 | -01 | +08 | +07 | +04 | 5.0 | 19.5 | 22.5 | 1717 | 2006 (+29.20) | |
3 | Cornelius Kvendseth | a | 1907 | 1995 | +13 | =08 | +05 | +12 | +04 | -01 | 4.5 | 19.5 | 21.5 | 1857 | 2006 (+2.80) | |
4 | Per Kr Vigdal | a | 1815 | 1948 | +17 | +14 | +10 | +01 | -03 | -02 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1825 | 1859 (-7.20) | |
5 | Carl Christian Aarnes | a | 1682 | 1806 | -02 | +17 | -03 | +19 | +12 | +08 | 4.0 | 18.5 | 19.5 | 1755 | 1827 (+4.20) | |
6 | Jussi Dyrnes | a | 1701 | 1799 | +13 | -08 | +14 | +09 | +10 | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 1521 | 1646 (-8.20) | ||
7 | Andreas Røberg Beitnes | j | 1195 | 1330 | -01 | +20 | +13 | +15 | -02 | =11 | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 1874 | 1456 (+10.40) | |
8 | Otto Milvang | a | 1566 | 1726 | +18 | =03 | +06 | -02 | =11 | -05 | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1830 | 1758 (+3.60) | |
9 | Rolf Holmboe | b | 1426 | +15 | -02 | +11 | -10 | -06 | +14 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1691 | 1691 (+46.40) | ||
10 | Eivind Grunt Kreken | j | 1520 | +19 | +16 | -04 | +09 | -01 | -06 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1687 | 1687 (-1.60) | ||
11 | Thoralf N Barstad | a | 1584 | 1729 | +21 | -01 | -09 | +18 | =08 | =07 | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1637 | 1444 (-28.00) | |
12 | Karim Ali | a | 1610 | 1739 | +18 | +14 | -03 | -05 | +13 | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1738 | 1613 (-9.40) | ||
13 | Eirik Eikeland | j | -03 | -06 | -07 | +16 | +19 | -12 | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 1624 | 1480 (-8.00) | |||
14 | Bjørn Ellingsrud | b | 1169 | 1413 | +20 | -04 | -12 | -06 | +16 | -09 | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 1661 | 1394 (-6.20) | |
15 | Lars Rekdal | b | -09 | +WO | +19 | -07 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1415 | 1290 (-0.00) | |||||
16 | Tom Brentebråten | b | 1027 | 1394 | + | -10 | -21 | -13 | -14 | +19 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1451 | 1451 (+3.20) | |
17 | Hogne Hareide | b | -04 | -05 | +20 | 1.0 | 15.5 | 17.0 | 1877 | 0000 (+0.00) | ||||||
18 | Tiago Karlsen | j | -08 | -12 | +WO | -11 | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1731 | 0000 (+0.00) | |||||
19 | Øyvind Carstensen | b | 1278 | 1490 | -10 | +21 | -15 | -05 | -13 | -16 | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1600 | 0900 (-15.20) | |
20 | Yngve Mæhle Rekdal | j | -14 | -07 | -17 | +WO | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1371 | 0000 (+0.00) | |||||
21 | Simon Hareide | j | -11 | -19 | +16 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1537 | 1412 (-2.00) |
the attachments to this post: